業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:多功能聲級計
發(fā)布時間:2020-11-27
產(chǎn)品型號:AWA5688
產(chǎn)品特點:AWA5688型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量儀器,是AWA5680系列的升級產(chǎn)品,功耗更低,功能更強,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán),可同時進行積分測量、統(tǒng)計分析、1/1OCT分析的測量。用戶也可以根據(jù)需要定制1/3OCT分析、FFT分析、個人聲暴露測量、錄音等功能。
AWA5688型多功能聲級計介紹:
AWA5688型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量儀器,是AWA5680系列的升級產(chǎn)品,功耗更低,功能更強,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權(quán)及F、S、I三種并行(同時)的時間計權(quán),可同時進行積分測量、統(tǒng)計分析、1/1OCT分析的測量。用戶也可以根據(jù)需要定制1/3OCT分析、FFT分析、個人聲暴露測量、錄音等功能。該儀器可廣泛的應(yīng)用在環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點:
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
執(zhí)行的計量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時自動測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數(shù) |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計分析結(jié)果 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關(guān)微型打印機可打印出測量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn) |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數(shù)據(jù)能長時間保存 |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
校準(zhǔn) | 配套使用AWA6223F型多頻點校準(zhǔn)器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范中對聲級校準(zhǔn)器的要求 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
|
北京斯達沃科技有限公司(www.salian.com.cn)總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信